Cenniki stanowią wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/248/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lipca 2016 r.
Hala basenowa | |
Bilet ulgowy - 1 godzinny | 5,00 zł |
Bilet ulgowy - 2 godzinny | 8,50 zł |
Bilet normalny - 1 godzinny | 8,00 zł |
Bilet normalny - 2 godzinny | 14,00 zł |
Bilet poranny (godz. 6:00-7:00 w dni robocze) | 4,00 zł |
Bilet Aktywni 60 plus - 1 godzinny | 4,00 zł |
Bilet Aktywni 60 plus - 2 godzinny | 7,00 zł |
Bilet wakacyjny - 1 godzinny | 3,00 zł |
Bilet wakacyjny - 2 godzinny | 5,00 zł |
Bilet instruktorski - 1 godzinny | 11,00 zł |
Grupy zorganizowane w godz. 7:00 - 16:00 |
130,00 zł |
Grupy zorganizowane w godz. 7:00 - 16:00 |
180,00 zł |
Objaśnienia: