Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/248/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lipca 2016 r.
| Cennik usług Kompleksu Sportowego Paprocany | |
| Płyta główna - 1 godzina | 300,00 zł |
| Korty tenisowe (bez oświetlenia) - 1 godzina | 13,00 zł |
| Korty tenisowe (z oświetleniem) - 1 godzina | 18,00 zł |
| Siłownia - 1 godzina | 5,00 zł |
| Szatnia - 1 godzina | 20,00 zł |
| Salka klubowa - 1 godzina | 15,00 zł |
| Wypożyczenie roweru miejskiego: | |
| Dla osoby dorosłej - 1 godzina | 6,00 zł |
| Dla osoby dorosłej - doba | 40,00 zł |
| Dla dziecka do 16. roku życia - 1 godzina | 4,00 zł |
| Dla dziecka do 16. roku życia - doba | 30,00 zł |
Objaśnienia: